티스토리 뷰
반응형
2024년 갑진년 출생연도별 만 나이 및 만나이 계산법에 대해 알아보겠습니다.
2024년 만 나이 대조표
2024년 만 나이 대조표 | |||||||||||
출생연도 | 만 나이 | 출생연도 | 만 나이 | 출생연도 | 만 나이 | 출생연도 | 만 나이 | ||||
생일전 | 생일후 | 생일전 | 생일후 | 생일전 | 생일후 | 생일전 | 생일후 | ||||
2024 | 0 | 1998 | 25 | 26 | 1972 | 51 | 52 | 1946 | 77 | 78 | |
2023 | 1 | 1997 | 26 | 27 | 1971 | 52 | 53 | 1945 | 78 | 79 | |
2022 | 1 | 2 | 1996 | 27 | 28 | 1970 | 53 | 54 | 1944 | 79 | 80 |
2021 | 2 | 3 | 1995 | 28 | 29 | 1969 | 54 | 55 | 1943 | 80 | 81 |
2020 | 3 | 4 | 1994 | 29 | 30 | 1968 | 55 | 56 | 1942 | 81 | 82 |
2019 | 4 | 5 | 1993 | 30 | 31 | 1967 | 56 | 57 | 1941 | 82 | 83 |
2018 | 5 | 6 | 1992 | 31 | 32 | 1966 | 57 | 58 | 1940 | 83 | 84 |
2017 | 6 | 7 | 1991 | 32 | 33 | 1965 | 58 | 59 | 1939 | 84 | 85 |
2016 | 7 | 8 | 1990 | 33 | 34 | 1964 | 59 | 60 | 1938 | 85 | 86 |
2015 | 8 | 9 | 1989 | 34 | 35 | 1963 | 60 | 61 | 1937 | 86 | 87 |
2014 | 9 | 10 | 1988 | 35 | 36 | 1962 | 61 | 62 | 1936 | 87 | 88 |
2013 | 10 | 11 | 1987 | 36 | 37 | 1961 | 62 | 63 | 1935 | 88 | 89 |
2012 | 11 | 12 | 1986 | 37 | 38 | 1960 | 63 | 64 | 1934 | 89 | 90 |
2011 | 12 | 13 | 1985 | 38 | 39 | 1959 | 64 | 65 | 1933 | 90 | 91 |
2010 | 13 | 14 | 1984 | 39 | 40 | 1958 | 65 | 66 | 1932 | 91 | 92 |
2009 | 14 | 15 | 1983 | 40 | 41 | 1957 | 66 | 67 | 1931 | 92 | 93 |
2008 | 15 | 16 | 1982 | 41 | 42 | 1956 | 67 | 68 | 1930 | 93 | 94 |
2007 | 16 | 17 | 1981 | 42 | 43 | 1955 | 68 | 69 | 1929 | 94 | 95 |
2006 | 17 | 18 | 1980 | 43 | 44 | 1954 | 69 | 70 | 1928 | 95 | 96 |
2005 | 18 | 19 | 1979 | 44 | 45 | 1953 | 70 | 71 | 1927 | 96 | 97 |
2004 | 19 | 20 | 1978 | 45 | 46 | 1952 | 71 | 72 | 1926 | 97 | 98 |
2003 | 20 | 21 | 1977 | 46 | 47 | 1951 | 72 | 73 | 1925 | 98 | 99 |
2002 | 21 | 22 | 1976 | 47 | 48 | 1950 | 73 | 74 | 1924 | 99 | 100 |
2001 | 22 | 23 | 1975 | 48 | 49 | 1949 | 74 | 75 | 1923 | 100 | 101 |
2000 | 23 | 24 | 1974 | 49 | 50 | 1948 | 75 | 76 | 1922 | 101 | 102 |
1999 | 24 | 25 | 1973 | 50 | 51 | 1947 | 76 | 77 | 1921 | 102 | 103 |
만 나이 계산법
만나이 계산에는 태어난 연도와 생일을 생각해야 합니다. 만 나이를 간단하게 계산하는 방법은 이번 연도에서 태어난 연도를 빼고 올해 아직 생일이 지나지 않았다면 1을 더 빼면 만 나이가 계산 됩니다.
쉽게 말해서 새해 떡국을 먹으면 한살을 더 먹는 것이 아니라 생일 미역국을 먹을 때마다 나이를 먹는 것입니다.
만나이를 시행하므로써 서열 문화를 타파하고 친구·동료의 개념이 확장되면서 초면에 나이를 묻는 문화도 점차 사라지게 될것이라고 합니다.
반응형